(2022年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 78,650,640株 |
株主総数 | 5,149名 |
(2022年9月30日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ニトリホールディングス | 26,712,420 | 34.53 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,508,500 | 12.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,398,800 | 8.27 |
BBH FOR MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND | 3,362,800 | 4.35 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,180,480 | 4.11 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038 | 1,264,900 | 1.64 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 1,109,617 | 1.43 |
第一生命保険株式会社 | 1,070,400 | 1.38 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT |
1,049,700 | 1.36 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 923,858 | 1.19 |
当社は自己株式として、普通株式1,292,636株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
(2022年9月30日現在)
単位未満株主除く。
自己名義株式の株式数は「個人その他」に含んでいます。
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード8919) |
---|---|
証券コード | 8919 |
事業年度 | 4月1日~3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月中 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当金:3月31日/中間配当金:9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 なお、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所
(連絡先・郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |